2014年11月10日 星期一

103年度7年級繳交冷氣基金共 735,000元 , 累計102 年度以前之金額後共計 : 2,423,360 元 .

謝謝7年級家長的支持 , 班級冷氣基金 735,000元已全數繳齊 ( 21班 , 每班 35,000 ) . 

至103/11/3 為止 , 冷氣基金共計 2,423,360元. 


日期
科目
費用別
摘要             收入
                  餘額
承102學年度結餘 1,688,360
103/10/01 冷氣使用管理基金 702,706,718 105,000  1,793,360
103/10/01 冷氣使用管理基金 703,711 70,000  1,863,360
103/10/01 冷氣使用管理基金 716,717 70,000  1,933,360
103/10/01 冷氣使用管理基金 720 35,000  1,968,360
103/10/02 冷氣使用管理基金 713 35,000  2,003,360
103/10/06 冷氣使用管理基金 719 35,000  2,038,360
103/10/08 冷氣使用管理基金 705 35,000  2,073,360
103/10/09 冷氣使用管理基金 704,715,721 105,000  2,178,360
103/10/14 冷氣使用管理基金 701 35,000  2,213,360
103/10/17 冷氣使用管理基金 712 35,000  2,248,360
103/10/21 冷氣使用管理基金 707 35,000  2,283,360
103/10/22 冷氣使用管理基金 708,714 70,000  2,353,360
103/10/23 冷氣使用管理基金 709 35,000  2,388,360
103/11/03 冷氣使用管理基金 710 35,000  2,423,360

沒有留言:

張貼留言