| 姓名 | 金額 |
| 高慧燕 | 10,000 |
| 薛瓊雯 | 2,000 |
| 劉美芳 | 10,000 |
| 劉軒彤 | 10,000 |
| 許兆嘉 | 20,000 |
| 蘇益美 | 5,000 |
| 楊淑慧 | 2,000 |
| 廖正堅 | 6,000 |
| 陳慧菁 | 2,000 |
| 林淑惠 | 10,000 |
| 郭芳茂 | 20,000 |
| 彭心兒 | 3,000 |
| 黃登波 | 3,600 |
| 莊進盛 | 10,000 |
| 李碧玉 | 3,000 |
| 許兆嘉 | 2,000 |
| 楊娟娟 | 10,000 |
| 黃小瑩 | 5,000 |
| 李憶琦 | 8,000 |
| 范美玲 | 10,000 |
| 詹中莉 | 1,000 |
| 張惟微 | 1,000 |
| 王慈蕙 | 30,000 |
| 李立仁 | 3,000 |
| 郭榮進 | 5,000 |
| 陳主仁 | 500 |
| 陳珍琦 | 200 |
| 何耀輝 | 500 |
| 翁啟超 | 800 |
| 翁玉平 | 100 |
| 周怡昭 | 2,000 |
| 鍾清良 | 500 |
| 李靜心 | 500 |
| 吳俊賢 | 1,000 |
| 吳莉雲 | 100 |
| 陳恩妙 | 200 |
| 牛信仁 | 2,000 |
| 李毓玲 | 500 |
| 李冠慧 | 200 |
| 高穎俐 | 500 |
| 林厚伸 | 300 |
| 張再勝 | 500 |
| 曾清弘 | 600 |
| 王志蕙 | 500 |
| 林素梅 | 1,000 |
| 未具名 | 3,000 |
| 游少萱 | 500 |
| 張文菁 | 1,000 |
| 王國泰 | 2,000 |
| 林慧齡 | 500 |
| 黃廣清 | 1,000 |
| 林靜惠 | 100 |
| 林美君 | 1,000 |
| 許勤亮 | 200 |
| 郭宜忠 | 500 |
| 陳俊諺 | 500 |
| 王淑玲 | 1,000 |
| 陳湘琴 | 1,000 |
| 顏幸齡 | 500 |
| 鄭淑錦 | 100 |
| 郭世仲 | 1,000 |
| 郭世仲 | 1,000 |
| 彭永輝 | 200 |
| 洪秋燕 | 500 |
| 張美雲 | 300 |
| 吳烽逸 | 1,000 |
| 林惠儀 | 1,000 |
| 未具名 | 1,000 |
| 吳忠興 | 1,000 |
| 黃建睿 | 1,000 |
| 冷巧雲 | 2,000 |
| 陳淑慧 | 100 |
| 鄧瑞華 | 300 |
| 蔡孟初 | 200 |
| 廖惠珠 | 300 |
| 吳俊宏 | 500 |
| 李淑芳 | 300 |
| 郭俊謙 | 100 |
| 陳珍琦 | 200 |
| 吳金塗 | 2,000 |
| 顏月珍 | 2,000 |
| 劉雅蘭 | 500 |
| 蔡淑華 | 200 |
| 陳秀鳳 | 200 |
| 陳愷珍 | 1,000 |
| 黃麗玉 | 500 |
| 林 元 | 2,000 |
| 官秋霞 | 300 |
| 吳鴻耀 | 1,000 |
| 林弘道 | 1,000 |
| 蕭欽香 | 300 |
| 王欣珮 | 1,000 |
| 王緯球 | 100 |
| 方昭月 | 1,000 |
| 吳俊賢 | 200 |
| 孫德華 | 500 |
| 黃淑慧 | 1,000 |
| 朱志偉 | 200 |
| 劉雅蘭 | 500 |
| 林東松 | 200 |
| 郭俊謙 | 100 |
| 呂佳蓉 | 200 |
| 謝宜樺 | 200 |
| 蔡順鄰 | 200 |
| 蘇君旋 | 1,000 |
| 柯漪婷 | 1,000 |
| 陳浴淞 | 500 |
| 陳千惠 | 500 |
| 林玉釵 | 500 |
| 楊苑玲 | 200 |
| 王慧怡 | 500 |
| 鄧愛華 | 1,000 |
| 林柔伶 | 1,000 |
| 邱秀春 | 2,100 |
| 謝立德 | 100 |
| 林鴻志 | 500 |
| 陳柏忠 | 500 |
| 施亞蒨 | 500 |
| 江偉文 | 500 |
| 陳美英 | 1,000 |
| 康有民 | 500 |
| 陳俊宏 | 500 |
| 郭淑薇 | 1,500 |
| 張惠蓮 | 200 |
| 林敬傑 | 1,000 |
| 邱方郎 | 500 |
| 未具名 | 500 |
| 余宗謙 | 1,000 |
| 張高齊 | 600 |
| 林郁庭 | 1,000 |
| 陳建旺 | 1,000 |
| 周雅蘋 | 10,000 |
| 劉躍章 | 500 |
| 蕭炳荃 | 300 |
| 江美玉 | 200 |
| 林弘洋 | 200 |
| 徐培原 | 100 |
| 翁玉平 | 100 |
| 曾翠琴 | 1,000 |
| 蘇碧玉 | 5,000 |
| 梁文侯 | 2,000 |
| 項美華 | 1,000 |
| 張斐雯 | 1,000 |
| 吳珮岑 | 500 |
| 張家鴻 | 200 |
| 岳福順 | 300 |
| 劉語瀅 | 200 |
| 許芬智 | 1,000 |
| 張亞柏 | 100 |
| 查盈如 | 200 |
| 李明源 | 1,000 |
| 符宜雯 | 600 |
| 陳淑卿 | 1,000 |
| 未具名 | 1,000 |
| 柯秋助 | 500 |
| 廖淑珍 | 300 |
| 黃銘恩 | 500 |
| 楊駿鴻 | 500 |
| 黃品蓉 | 200 |
| 蔡明福 | 200 |
| 陳月琴 | 300 |
| 穆宏智 | 100 |
| 陳玉理 | 500 |
| 李玉瑋 | 500 |
| 徐素珍 | 200 |
| 沈雅惠 | 1,000 |
| 未具名 | 300 |
| 徐碧秀 | 1,000 |
| 江建科 | 300 |
| 陳宛宜 | 30 |
| 王筱玲 | 1,000 |
| 簡光增 | 200 |
| 杜應智 | 500 |
| 王曉娟 | 1,000 |
| 李如意 | 100 |
| 江守強 | 500 |
| 曾君宸 | 500 |
| 林柏程 | 1,000 |
| 王中正 | 1,000 |
| 詹珮妍 | 1,000 |
| 李慧蓉 | 200 |
| 謝增榮 | 200 |
| 鐘昌珮 | 600 |
| 高心怡 | 500 |
| 徐瑞庭 | 2,000 |
| 張文和 | 500 |
| 郭子穎 | 500 |
| 呂宜蓁 | 300 |
| 王秀鳳 | 3,000 |
| 施純富 | 200 |
| 李麗英 | 200 |
| 蔡惠玲 | 300 |
| 陳志銘 | 300 |
| 陳訓悉 | 1,000 |
| 黃文雄 | 300 |
| 張進東 | 1,000 |
| 陳清松 | 1,000 |
| 吳淑惠 | 100 |
| 陳燕鑾 | 500 |
| 王宜均 | 500 |
| 許吳桂英 | 200 |
| 馬驥傑 | 2,000 |
| 羅碧蓮 | 200 |
| 吳雪月 | 500 |
| 黃素香 | 500 |
| 徐鎮強 | 500 |
| 黃耀賡 | 1,000 |
| 李秉穎 | 500 |
| 楊家明 | 500 |
| 陳麗文 | 100 |
| 廖修伶 | 1,000 |
| 李秀貞 | 600 |
| 曾瑞美 | 300 |
| 呂黎恂 | 200 |
| 陳慧卿 | 2,000 |
| 鄭文萍 | 1,000 |
| 蔡秀基 | 500 |
| 林志文 | 500 |
| 蕭永樂 | 500 |
| 吳愫媚 | 500 |
| 張進東 | 500 |
| 任慧如 | 1,000 |
| 林雪妮 | 600 |
| 阮佩騏 | 100 |
| 劉惠珠 | 2,000 |
| 李蘇湘 | 100 |
| 蘇姵楠 | 500 |
| 高玉純 | 200 |
| 張雅涵 | 500 |
| 華明鈞 | 2,000 |
| 詹三源 | 1,000 |
| 鄭明中 | 100 |
| 李冬志 | 500 |
| 張元騰 | 100 |
| 謝秀英 | 100 |
| 蕭秀麗 | 200 |
| 陳宏偉 | 200 |
| 王佳容 | 5,000 |
| 張佩君 | 1,000 |
| 陳麗華 | 200 |
| 李宇姍 | 200 |
| 吳文彥 | 500 |
| 黎盈秀 | 1,000 |
| 蔣沛杉 | 500 |
| 詹家鴻 | 2,000 |
| 紀利青 | 1,000 |
| 陳淑貞 | 500 |
| 蔣淑津 | 2,000 |
| 葉紹娟 | 100 |
| 許朝明 | 500 |
| 陳啟仁 | 2,000 |
| 陳建治 | 500 |
| 鄭惠及 | 1,000 |
| 何有田 | 1,200 |
| 黃育才 | 1,000 |
| 王立權 | 500 |
| 呂螢芳 | 5,000 |
| 戴文婷 | 1,000 |
| 孫鳳儀 | 500 |
| 黃銘志 | 10,000 |
| 侯培誠 | 100 |
| 張維麟 | 500 |
| 李秋蓮 | 200 |
| 鄭連結 | 500 |
| 陳依雯 | 500 |
| 孫曾孝 | 2,000 |
| 姜雅萍 | 5,000 |
| 姜雅萍 | 5,000 |
| 陳鈺琳 | 200 |
| 黃勵文 | 200 |
| 鄭媃予 | 600 |
| 曾美鶯 | 1,000 |
| 郭中冕 | 5,000 |
| 謝秀玉 | 1,000 |
| 盧吳炎 | 200 |
| 李曉玲 | 500 |
| 張美玲 | 1,000 |
| 洪德龍 | 200 |
| 陳春妹 | 200 |
| 陳靈美 | 200 |
| 張敏玉 | 1,000 |
| 謝佳燕 | 3,000 |
| 段文興 | 5,000 |
| 李文欽 | 2,000 |
| 王建森 | 500 |
| 陳淑慧 | 100 |
| 呂學尚 | 1,000 |
| 蔡鴻文 | 100 |
| 謝正裕 | 1,000 |
| 彭彥郡 | 10,000 |
| 馮張斌 | 300 |
| 吳榮坤 | 200 |
| 柳妙貞 | 3,000 |
| 張懿玲 | 500 |
| 羅文傑 | 5,000 |
| 王泳森 | 500 |
| 洪德龍 | 200 |
| 莊桂香 | 5,000 |
| 陳元和 | 500 |
| 陳永銘 | 1,000 |
| 黃媄鈴 | 2,000 |
| 鄒靜璦 | 200 |
| 陳月春 | 1,000 |
| 陳崇岳 | 500 |
| 周長勝 | 500 |
| 楊素英 | 1 |
| 董慧明 | 2,000 |
| 蕭素秋 | 10,000 |
| 林萬福 | 200 |
| 蔡麗虹 | 10,000 |
| 謝育如 | 20,000 |
| 林秋燕 | 100 |
| 楊德雄 | 2,000 |
| 楊德雄 | 2,000 |
| 陳琬珍 | 1,000 |
| 陳麗秋 | 500 |
| 謝淑媛 | 1,000 |
| 陳瑞能 | 1,000 |
| 羅秋香 | 1,000 |
| 謝秀香 | 200 |
| 康孝先 | 500 |
| 陳桂珍 | 300 |
| 洪睿妤 | 3,000 |
| 吳美蓮 | 500 |
| 劉秀玲 | 200 |
| 吳倍豪 | 1,000 |
| 林雅惠 | 300 |
| 蔡惠芬 | 200 |
| 鄭雅琳 | 50 |
| 楊雅慧 | 200 |
| 廖志鑫 | 200 |
| 嚴家正 | 3,000 |
| 郭儀旭 | 1,000 |
| 游進邦 | 500 |
| 姚勝富 | 3,000 |
| 高慧慧 | 200 |
| 陳明鴻 | 100 |
| 黃鈴惠 | 500 |
| 吳幸容 | 600 |
| 郭錦練 | 500 |
| 鄭開文 | 500 |
| 李佳法 | 2,000 |
| 林輝華 | 500 |
| 林正忠 | 300 |
| 劉崇慧 | 500 |
| 李慧玲 | 1,000 |
| 林文娟 | 300 |
| 陳麗香 | 1,000 |
| 陳宏銘 | 100 |
| 江金英 | 500 |
| 蘇秋敦 | 1,000 |
| 陳秀清 | 6,000 |
| 白怡蘭 | 1,000 |
| 闕文輝 | 200 |
| 賴珮雯 | 2,000 |
| 吳幸容 | 2,000 |
| 賴玲慧 | 1,000 |
| 蕭素卿 | 300 |
| 林 鱗 | 300 |
| 黃文雄 | 300 |
| 邱淑萍 | 1,000 |
| 林宏翰 | 100 |
| 陳玫玉 | 200 |
| 陳婉玲 | 2,000 |
| 林美惠 | 1,000 |
| 洪啟志 | 500 |
| 楊延禧 | 1,500 |
| 黃效佐 | 500 |
| 盧淑惠 | 1,000 |
| 游智弘 | 1,000 |
| 曾秀菊 | 300 |
| 姚永燦 | 500 |
| 陳炳葛 | 1,000 |
| 楊美環 | 500 |
| 何俊明 | 3,000 |
| 李月伶 | 200 |
| 林宗賢 | 2,000 |
| 施國財 | 300 |
| 蔡馥蓉 | 200 |
| 黃淑芳 | 500 |
| 郭青青 | 1,000 |
| 劉銘俊 | 200 |
| 陳語傑 | 600 |
| 蔡昌揚 | 500 |
| 蔡慧捐 | 500 |
| 鄧蕙珍 | 500 |
| 鄭明月 | 1,000 |
| 楊欽傑 | 500 |
| 陳雯華 | 500 |
| 廖立群 | 500 |
| 蔡世明 | 100 |
| 嚴國信 | 500 |
| 沈靜敏 | 1,000 |
| 管靜萍 | 500 |
| 楊琇雅 | 100 |
| 吳明淇 | 300 |
| 吳紀壯 | 500 |
| 吳奕臻 | 100 |
| 蔡 琦 | 100 |
| 陳聰輝 | 200 |
| 陳麗慎 | 100 |
| 賴俊揚 | 100 |
| 徐玉珍 | 200 |
| 張文和 | 500 |
| 許修堂 | 100 |
| 謝永鳳 | 200 |
| 蕭秀麗 | 200 |
| 諸葛瑞卿 | 1,000 |
| 簡文政 | 500 |
| 夏建中 | 3,000 |
| 張凱雄 | 2,000 |
| 詹德標 | 500 |
| 彭鈺捷 | 1,000 |
| 簡文海 | 500 |
| 李秋美 | 1,000 |
| 周秀婉 | 1,000 |
| 江惠珠 | 10,000 |
| 黃憲堂 | 100 |
| 陳儀文 | 500 |
| 黃靖雅 | 1,000 |
| 薛瓊雯 | 1,000 |
| 江振輝 | 1,000 |
| 許吉立 | 200 |
| 陳俊廷 | 2,000 |
| 李淑美 | 2,000 |
| 郭素卿 | 1,000 |
| 許明揚 | 500 |
| 蔡 琦 | 100 |
| 趙子欽 | 500 |
| 吳靜怡 | 100 |
| 蘇忠信 | 3,000 |
| 陳仁益 | 500 |
| 藍寬裕 | 1,000 |
| 李世豪 | 1,000 |
| 郭昕怡 | 100 |
| 陳采蕙 | 3,000 |
| 郭千純 | 500 |
| 古佳正 | 1,000 |
| 林姵君 | 500 |
| 李詠哲 | 200 |
| 譚仲淯 | 500 |
| 馬純純 | 1,000 |
| 李泗銘 | 100 |
| 林淑娟 | 500 |
| 林焱騰 | 1,000 |
| 林慶懋 | 1,000 |
| 葉芳淇 | 200 |
| 楊俊彥 | 500 |
| 林青俊 | 500 |
| 簡如梅 | 100 |
| 蔡雪娟 | 1,000 |
| 歐 靜 | 600 |
| 蕭真真 | 1,000 |
| 蔡俊偉 | 1,000 |
| 王淑真 | 500 |
| 王薇絲 | 500 |
| 楊博凱 | 1,000 |
| 陳秀芬 | 100 |
| 王逸玫 | 500 |
| 李秋微 | 1,000 |
| 林應成 | 500 |
| 彭雅妍 | 1,000 |
| 馬文玲 | 1,200 |
| 賴怡珊 | 500 |
| 柳財興 | 100 |
| 趙淑華 | 1,000 |
| 蕭如蘋 | 300 |
| 廖志強 | 1,000 |
| 劉羽蓁 | 500 |
| 葉碧青 | 10,000 |
| 涂郁泰 | 200 |
| 林曉玉 | 100 |
| 呂小貞 | 10,000 |
| 黃孝忠 | 2,000 |
| 李心儀 | 500 |
| 蔡惠玲 | 200 |
| 何川平 | 300 |
| 杜佳祐 | 500 |
| 謝秋碧 | 500 |
| 張美芬 | 200 |
| 陳志成 | 200 |
| 劉秋錦 | 200 |
| 黃彥智 | 1,000 |
| 謝淑玲 | 500 |
| 鍾秋燕 | 400 |
| 陳元和 | 2,000 |
| 楊琇雅 | 100 |
| 孫珣滿 | 1,000 |
| 徐育淳 | 100 |
| 陳學聖 | 500 |
| 高萬傳 | 2,000 |
| 蔡靜怡 | 500 |
| 楊淑貞 | 500 |
| 林慧源 | 600 |
| 許圳佑 | 200 |
| 吳文遠 | 1,000 |
| 未具名 | 200 |
| 洪國智 | 500 |
| 蔡月琴 | 500 |
| 謝博銓 | 1,000 |
| 潘嬿妃 | 1,000 |
| 鄧大綱 | 10,000 |
| 王雪娥 | 300 |
| 黃兆瑀 | 500 |
| 王芳國 | 500 |
| 江振輝 | 1,000 |
| 楊博凱 | 1,000 |
| 許玲蘭 | 1,000 |
| 劉炳楠 | 2,000 |
| 張名遠 | 100 |
| 洪淑萍 | 500 |
| 何耀輝 | 200 |
| 徐進壽 | 200 |
| 劉珍秀 | 300 |
| 曾繁榮 | 1,000 |
| 熊俊銘 | 1,000 |
| 趙子欽 | 500 |
| 吳玉琴 | 300 |
| 梁梨雪 | 1,000 |
| 李志威 | 600 |
| 朱希茂 | 2,000 |
| 葉淑玲 | 10,000 |
| 柯寅昌 | 500 |
| 洪麗蕙 | 200 |
| 王殿盛 | 100 |
| 李立國 | 300 |
| 張翠瑾 | 2,000 |
| 陳宏安 | 1,000 |
| 張惟微 | 500 |
| 王敏喻 | 1,000 |
| 王一玲 | 1,000 |
| 莊淑惠 | 500 |
| 陳安妮 | 1,000 |
| 胡東黎 | 1,000 |
| 陳嘉銘 | 500 |
| 林素華 | 100 |
| 徐育淳 | 100 |
| 談民禮 | 500 |
| 高遵安 | 300 |
| 高遵安 | 300 |
| 吳哲彬 | 1,000 |
| 林柳清 | 600 |
| 周昭儀 | 1,000 |
| 陳建民 | 500 |
| 顏成德 | 1,000 |
| 龔福長 | 500 |
| 魏文彬 | 1,000 |
| 歐惠娟 | 100 |
| 蕭憶雯 | 100 |
| 邱建達 | 500 |
| 邱 容 | 300 |
| 鄭淑慧 | 100 |
| 黃家松 | 500 |
| 朱泰鑫 | 500 |
| 胡忠儉 | 1,000 |
| 台北市籃球協會 | 6,000 |
| 台北市手球協會 | 6,000 |
| 林茂榮 | 20,000 |
| 陳學富 | 1,000 |
| 未具名 | 500 |
| 王志賢 | 5,000 |
| 林銘淇 | 200 |
| 林耀輝 | 200 |
| 鍾淑惠 | 300 |
| 楊淑芬 | 1,000 |
| 劉湘如 | 200 |
| 林怡君 | 300 |
| 陳月琴 | 200 |
| 蔡季芳 | 500 |
| 謝孟潾 | 500 |
| 陳秋萍 | 500 |
| 吳淑惠 | 100 |
| 李宜芳 | 300 |
| 翁筑玲 | 500 |
| 趙建華 | 1,000 |
| 楊瑩利 | 1,000 |
| 簡錫煾 | 500 |
| 陳品豪 | 500 |
| 王佐銘 | 2,000 |
| 李怡臻 | 500 |
| 余泰華 | 500 |
| 吳淑如 | 500 |
| 蔡欣雅 | 500 |
| 謝馥米 | 300 |
| 未具名 | 500 |
| 林宗德 | 100 |
| 高雲霞 | 1,000 |
| 未具名 | 100 |
| 高雲霞 | 1,000 |
| 楊仁元 | 2,000 |
| 林士傑 | 500 |
| 台北市體育總會 桌球協會 |
10,000 |
| 許欣偉 | 2,000 |
| 王彩櫻 | 1,000 |
| 劉紹田 | 500 |
2014年11月10日 星期一
103 年度上學期家長會募款之捐款名單及金額
截至 103年 11/6 , 總計募到款項為 : 784,181 元 . 為招公信 , 在取得捐款人的同意下 , 公開捐款姓名以及金額 . 若名單或金額有誤 , 請與家長會聯繫 .
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言